Camisetas
Para escolher o tamanho ideal, recomendamos comparar as medidas com uma camiseta que você já usa e gosta do caimento.

Como medir
- As medidas de busto e cintura são tiradas no corpo, dando a volta completa.
- A largura é a medida da camiseta aberta, de uma lateral à outra.
- O comprimento vai do início do ombro até a barra.
DICA JOGADORA: se você gosta de um caimento mais soltinho, escolha um tamanho maior.
Sobre o caimento
As camisetas da JOGADORA têm caimento confortável, pensadas para o corpo feminino em movimento. Não são justas demais e nem largas demais, equilibram conforto e estilo.
Se ficar em dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
Camisetas Retas
LINHA BÁSICA JOGADORA
| Tamanho | Busto | Cintura | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 92 | 76 | 46-50 | 65-69 |
| M | 96 | 82 | 48-52 | 67-71 |
| G | 104 | 88 | 53-57 | 69-73 |
| GG | 108 | 94 | 56-60 | 72-76 |
| XGG | 112 | 98 | 59-63 | 73-77 |
* As medidas podem variar até 2 cm para mais ou para menos.
LINHA ESSENCIAL JOGADORA
| Tamanho | Busto | Cintura | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 92 | 76 | 46-50 | 65-69 |
| M | 96 | 82 | 48-52 | 67-71 |
| G | 104 | 88 | 53-57 | 69-73 |
| GG | 108 | 94 | 56-60 | 72-76 |
| XGG | 112 | 98 | 59-63 | 73-77 |
* As medidas podem variar até 2 cm para mais ou para menos.
LINHA PREMIUM JOGADORA
| Tamanho | Busto | Cintura | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 92 | 76 | 46-50 | 65-69 |
| M | 96 | 82 | 48-52 | 67-71 |
| G | 104 | 88 | 56-60 | 72-76 |
| GG | 108 | 94 | 59-63 | 73-77 |
| XGG | 112 | 98 | 62-66 | 74-78 |
* As medidas podem variar até 2 cm para mais ou para menos.
Camisetas Acinturadas
LINHA BÁSICA JOGADORA
| Tamanho | Busto | Cintura | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 80 | 64 | 38-42 | 57-61 |
| M | 84 | 70 | 41-45 | 60-64 |
| G | 90 | 74 | 43-47 | 62-66 |
| GG | 98 | 84 | 45-49 | 63-67 |
* As medidas podem variar até 2 cm para mais ou para menos.
LINHA ESSENCIAL JOGADORA
| Tamanho | Busto | Cintura | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 82 | 66 | 38-42 | 57-61 |
| M | 92 | 76 | 41-45 | 60-64 |
| G | 98 | 82 | 43-47 | 62-66 |
| GG | 104 | 88 | 45-49 | 63-67 |
* As medidas podem variar até 2 cm para mais ou para menos.
LINHA PREMIUM JOGADORA
| Tamanho | Busto | Cintura | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 82 | 66 | 38-42 | 57-61 |
| M | 92 | 76 | 41-45 | 60-64 |
| G | 102 | 86 | 43-47 | 62-66 |
| GG | 112 | 96 | 45-49 | 63-67 |
* As medidas podem variar até 2 cm para mais ou para menos.
Regatas
LINHA ESSENCIAL JOGADORA
| Tamanho | Busto | Cintura | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 92 | 76 | 45-49 | 64-68 |
| M | 96 | 82 | 47-51 | 66-70 |
| G | 104 | 88 | 52-56 | 68-72 |
| GG | 108 | 94 | 55-59 | 71-75 |
| XGG | 112 | 98 | 58-62 | 72-76 |
* As medidas podem variar até 2 cm para mais ou para menos.
Cropped
LINHA ESSENCIAL JOGADORA
| Tamanho | Busto | Cintura | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 82 | 66 | 46-50 | 37-41 |
| M | 92 | 76 | 49-53 | 38-42 |
| G | 98 | 82 | 52-56 | 39-43 |
| GG | 104 | 88 | 54-58 | 41-45 |
* As medidas podem variar até 2 cm para mais ou para menos.
